115CNC全自动数控弯管机参数:
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 最大弯曲管径 | mm | Φ114×8.5mm | ||
2 | 最大弯曲半径 | mm | R620mm | 可按客户要求 | |
3 | 最小弯曲半径 | mm | 根据管径 | ||
4 | 最大送料长度 | mm | 3800 | 可按客户要求 | |
5 | 最大半径差 | mm | 90 | 管径的1.5D | |
6 | 送料方式 | 1. 直送2. 夹送 | 可选 | ||
7 | 最大弯曲角度 | Degree | 190 | ||
8 | 使用控制器 | 工业控制屏 | |||
9 | 每管件可设弯管数 | 个 | 45 | 可按客户要求 | |
10 | 工作速度 | 弯管速度 | Deg/sec | 25 | 可调 |
转管速度 | Deg/sec | 270 | 可调 | ||
送料速度 | Mm/sec | 900 | 可调 | ||
11 | 精度 | 送料精度 | mm | ±0.1 | |
转管精度 | Degree | ±0.1 | |||
弯曲精度 | Degree | ±0.3 | |||
12 | 转管伺服电机功率 | W | 1500 | 三菱伺服驱动 | |
13 | 送料伺服电机功率 | W | 4000 | 三菱伺服驱动 | |
弯管方式 | 液压驱动 | ||||
14 | 资料输入方式 | 1、坐标值(X、Y、Z)2、工作值(Y、B、C) | 可选 | ||
15 | 油压电机马力 | Kw | 22 | ||
16 | 最大压力 | MPa | 14 | 可调 | |
17 | 液压系统控制 | 电磁换向阀 | 日本油研 | ||
18 | 油箱容量 | L | 530 | ||
19 | 机器重量 | Kg | 7850 | ||
20 | 机器尺寸 | Mm | 7500×1650×1350 |
OT-455气动铝型材切割机性能特点:1. 隐藏式锯片可以安全的上下工作;2. 切面无毛边、锯片更耐用;3. 一次可单支或多支锯切,少量或大批量生产皆适宜;4. 可作45°切角;…
OT-455全自动铝型材切割机
OT-455气动全自动切铝机
OT-505液压全自动横切机
OT-505AL切铝机
OT-610AL铝切机
OT-505切铝机
OT-505全自动分料双伺服横切机
Copyright © 2020 张家港市欧泰机械有限公司 地址:江苏省苏州市张家港市南丰开发区8号 备案号:苏ICP备20006810号-2 网站地图(百度 / 谷歌) 技术支持:永米科技(苏州)有限公司